映像視聴
    
    
    
    
  オーディオ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  ムービー・ポータブル
    
    
    
    
    
  OA・ゲーム
    
    
    
    
  生活家電
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  ドリンク
    
  有限会社ディスクグループ
〒130-0025
東京都墨田区千歳3-17-19
高井ビル1F [地図]
TEL:03-6240-2318
FAX:03-6240-2319
  営業時間:10:00〜18:00
(日祝休)[臨時休業日]
S25WTES
S25WTESJAN:4548848730087
詳細情報
| 地域により別途出張費が加わります【全国出張費一覧表】 | |||||
| 都道府県 | 都市名 | 出張費 | 都道府県 | 都市名 | 出張費 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市及び隣接市町村 | ¥0 | 愛知県 | 全域 | ¥0 | 
| 北海道 | 上記以外 | ¥3,300 | 三重県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 青森県 | 全域 | ¥3,300 | 滋賀県 | 全域 | ¥0 | 
| 岩手県 | 全域 | ¥3,300 | 京都府 | 全域 | ¥0 | 
| 宮城県 | 仙台市、石巻市、東松島市、名取市 | ¥0 | 大阪府 | 全域 | ¥0 | 
| 宮城県 | 上記以外 | ¥3,300 | 兵庫県 | 全域 | ¥0 | 
| 秋田県 | 全域 | ¥3,300 | 奈良県 | 全域 | ¥0 | 
| 山形県 | 全域 | ¥3,300 | 和歌山県 | 全域 | ¥0 | 
| 福島県 | 郡山市、福島市、伊達市、二本松市 | ¥0 | 鳥取県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 福島県 | 上記以外 | ¥3,300 | 島根県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 茨城県 | 全域 | ¥0 | 岡山県 | 全域 | ¥0 | 
| 栃木県 | 全域 | ¥0 | 広島県 | 全域 | ¥0 | 
| 群馬県 | 全域 | ¥0 | 山口県 | 全域 | ¥0 | 
| 埼玉県 | 全域 | ¥0 | 徳島県 | 全域 | ¥0 | 
| 千葉県 | 全域 | ¥0 | 香川県 | 全域 | ¥0 | 
| 東京都 | 全域 | ¥0 | 愛媛県 | 全域 | ¥0 | 
| 神奈川県 | 全域 | ¥0 | 高知県 | 全域 | ¥0 | 
| 新潟県 | 全域 | ¥3,300 | 福岡県 | 全域 | ¥0 | 
| 富山県 | 全域 | ¥3,300 | 佐賀県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 福井県 | 全域 | ¥3,300 | 長崎県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 石川県 | 全域 | ¥3,300 | 熊本県 | 全域 | ¥0 | 
| 山梨県 | 甲府市及び隣接市町村 | ¥0 | 大分県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 山梨県 | 上記以外 | ¥3,300 | 宮崎県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 長野県 | 全域 | ¥3,300 | 鹿児島県 | 全域 | ¥0 | 
| 岐阜県 | 全域 | ¥0 | 沖縄県 | 本島のみ | ¥5,500 | 
| 静岡県 | 全域 | ¥0 | |||
| ※その他離島に関しては別途見積もり | |||||
| 地域により別途出張費が加わります 【全国出張費一覧表】  | ||
| 都道府県 | 都市名 | 出張費 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市及び隣接市町村 | ¥0 | 
| 北海道 | 上記以外 | ¥3,300 | 
| 青森県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 岩手県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 宮城県 | 仙台市、石巻市、東松島市、名取市 | ¥0 | 
| 宮城県 | 上記以外 | ¥3,300 | 
| 秋田県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 山形県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 福島県 | 郡山市、福島市、伊達市、二本松市 | ¥0 | 
| 福島県 | 上記以外 | ¥3,300 | 
| 茨城県 | 全域 | ¥0 | 
| 栃木県 | 全域 | ¥0 | 
| 群馬県 | 全域 | ¥0 | 
| 埼玉県 | 全域 | ¥0 | 
| 千葉県 | 全域 | ¥0 | 
| 東京都 | 全域 | ¥0 | 
| 神奈川県 | 全域 | ¥0 | 
| 新潟県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 富山県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 福井県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 石川県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 山梨県 | 甲府市及び隣接市町村 | ¥0 | 
| 山梨県 | 上記以外 | ¥3,300 | 
| 長野県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 岐阜県 | 全域 | ¥0 | 
| 静岡県 | 全域 | ¥0 | 
| 愛知県 | 全域 | ¥0 | 
| 三重県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 滋賀県 | 全域 | ¥0 | 
| 京都府 | 全域 | ¥0 | 
| 大阪府 | 全域 | ¥0 | 
| 兵庫県 | 全域 | ¥0 | 
| 奈良県 | 全域 | ¥0 | 
| 和歌山県 | 全域 | ¥0 | 
| 鳥取県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 島根県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 岡山県 | 全域 | ¥0 | 
| 広島県 | 全域 | ¥0 | 
| 山口県 | 全域 | ¥0 | 
| 徳島県 | 全域 | ¥0 | 
| 香川県 | 全域 | ¥0 | 
| 愛媛県 | 全域 | ¥0 | 
| 高知県 | 全域 | ¥0 | 
| 福岡県 | 全域 | ¥0 | 
| 佐賀県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 長崎県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 熊本県 | 全域 | ¥0 | 
| 大分県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 宮崎県 | 全域 | ¥3,300 | 
| 鹿児島県 | 全域 | ¥0 | 
| 沖縄県 | 本島のみ | ¥5,500 | 
| ※その他離島に関しては別途見積もり | ||
- S25WTESの新製品NEWS
 - 仕様の詳細につきましてはS25WTESのホームページをご覧ください。
 
関連商品
こちらの商品もおすすめです。(クリック先の商品ページと価格が異なる場合がありますが、クリック先ページの価格を優先とします。)2020/06/26 11:55:11 VO











