Disk-Group

オーディオビジュアル通信販売ディスクグループ
ディスクグループでは、オーディオビジュアル商品を通信販売にて、 お安く販売中でございます。ケーブル、スクリーン、オーディオラックなどホームシアター関連商品など、 お支払方法多数用意して通信販売にてご提供中。ご要望があれば店頭にてのお引渡しも可能です。詳しくはメールにて。

 

トップページ プロジェクター SANYO(お申し込みはこちらから)

 
    Google

WWW を検索 www.disk-group.com を検索
 
AudioVisual
液晶/プラズマ/TV
DVD
ビデオデッキ
アンプ
スピーカー
プロジェクター
ムービー
デジカメ/ICレコーダー
パソコン
CD
ポータブルレコーダー
カセットデッキ
衛星放送
カーAV
コンポ
チューナー
電話機/ファクシミリ
ラジカセ
DJ機器
ヘッドホン
ケーブル
その他
掃除機
洗濯機
エアコン
美容健康家電
一般家電
ラック
冷蔵庫
ExtraAV
Accessories
Rack

購入方法
通信販売法に
基づく表示



・ソフト・グッズはこちら
・コンビニ決済始めました
 
ご希望の商品がございましたら、数量を入力、確認の上ボタンを押してください
商品名をクリックすると、詳細ページに移動します。

その他の商品は、メーカーをクリックして移動してください↓
CANON EPSON HITACHI HOMETHEATER IZUMI-COSMO KIKUCHI MARANTZ MITSUBISHI NEC NISSHA
PANASONIC PROJECTIONDESIGN SANYO SHARP SONY TOSHIBA VICTOR      

掲載している価格は、現金お支払い(税込)の価格です。送料、手数料は含まれておりません。 LAST UP DATE 2008/07/04 18:56
商品名 税込定価 税込提供価格 値引率 発売日 ご連絡   カゴヘ
SANYO
フロント液晶
LP-EF60A \3,150,000 \2,079,000 34.0% 2006/02/20
LP-HD2000 \15,750,000 \10,250,000 34.9% 2006/06/07/24
LP-SU70 \260,400 \162,750 37.5%  
LP-WP80 \1,260,000 \793,800 37.0% 2006/06/21
LP-XF46 \5,250,000 \3,380,000 35.6% 2006/06/01
LP-XF60A \2,625,000 \1,743,000 33.6% 2006/02/06
LP-XL40(S) \522,900 \330,000 36.9% 2006/10月中
LP-XL45 Open \370,000 ===  
LP-XL50 \522,900 TEL/EMAIL === 2007/12下旬
LP-XP51 \837,900 \544,635 35.0%  
LP-XP56 \1,047,900 \681,135 35.0%  
LP-XT20 \732,900 \482,000 34.2% 2006/11/20
LP-XT25 \837,900 \556,500 33.6% 2006/10/20
LP-XU100 \575,400 \385,000 33.1% 2006/12/01
LP-XU110 \627,900 \400,000 36.3% 2006/11/01
LP-XU47 \365,400 \237,510 35.0%  
LP-XU48 \470,400 \315,000 33.0%  
LP-XU51 \386,400 \248,850 35.6% 2004/08/10
LP-XU56 \491,400 \308,000 37.3% 2004/08/10
LP-XU61 \522,900 \339,885 35.0%  
LP-XU75 \312,900 \77,700 75.2% 2007/09/27
LP-XU78(W) \365,400 \148,000 59.5% 2007/09/27
LP-XU83 \365,400 \246,750 32.5% 2006/01/23
LP-XW55 \207,900 \136,500 34.3% 2006/10/20
LP-Z2000 \378,000 \204,800 45.8% 2007/11/01
台(P.J.R)
POA-CHB-SW30 \15,750 \11,812 25.0%  
POA-CHB-Z2 \15,750 \12,600 20.0%  
POA-CHS-US01 \31,500 \25,200 20.0% 2002/11初旬
その他(P.J.R)
LNS-M01Z \262,500 \200,000 23.8%  
LNS-S02Z \157,500 \120,000 23.8%  
LNS-S03 \262,500 \200,000 23.8%  
LNS-S30 \63,000 \48,000 23.8% 2006/06下旬
LNS-T01Z \420,000 \320,000 23.8%  
LNS-T02 \420,000 \330,000 21.4%  
LNS-T03 \1,365,000 \1,050,000 23.1%  
LNS-T10 \262,500 \200,000 23.8%  
LNS-T31A \262,500 \200,000 23.8%  
LNS-T32 \294,000 \225,000 23.5%  
LNS-W01Z \420,000 \325,000 22.6%  
LNS-W02Z \420,000 \327,600 22.0%  
LNS-W03 \420,000 \320,000 23.8%  
LNS-W04 \315,000 \240,000 23.8%  
LNS-W05 \262,500 \200,000 23.8%  
LNS-W06 \420,000 \325,000 22.6%  
LNS-W07 \420,000 \320,000 23.8%  
LNS-W10 \262,500 \200,000 23.8%  
LNS-W31A \262,500 \200,000 23.8%  
LNS-W32 \262,500 \200,000 23.8%  
POA-CHB-XU78 \15,750 \11,812 25.0%  
POA-CHL302 \94,500 \75,600 20.0%  
POA-CHL401 \220,500 \176,400 20.0%  
POA-CHL801 \294,000 \235,200 20.0%  
POA-CHL-FL01 \194,250 \155,400 20.0%  
POA-CHL-PL02 \63,000 \50,400 20.0%  
POA-CHS-101 \63,000 \50,400 20.0%  
POA-CHS302 \63,000 \50,400 20.0%  
POA-CHS401 \189,000 \151,200 20.0%  
POA-CHS801 \262,500 \210,000 20.0%  
POA-CHS-FS01 \162,750 \130,200 20.0%  
POA-CHS-PS01 \31,500 \25,200 20.0%  
POA-CHS-PS02 \31,500 \25,200 20.0%  
POA-LMP100 \49,350 \37,012 25.0% 2006/06/01
POA-LMP101 \49,350 \37,012 25.0% 2006/06/01
POA-LMP103 \47,250 \35,438 25.0% 2006/11/01
POA-LMP105 \47,250 \35,438 25.0% 2006/10/20
POA-LMP106 \47,250 \35,438 25.0% 2006/10/20
POA-LMP107 \31,500 \23,625 25.0% 2006/10/20
POA-LMP35 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP37 \36,750 \27,562 25.0%  
POA-LMP48 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP49 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP51 \36,750 \27,562 25.0%  
POA-LMP52 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP53 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP54 \31,500 \23,625 25.0%  
POA-LMP55 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP57 \31,500 \23,625 25.0%  
POA-LMP59 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP65 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP67 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP68 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP69 \31,500 \23,625 25.0%  
POA-LMP72 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP73 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP78 \31,500 \23,625 25.0%  
POA-LMP80 \52,500 \44,625 15.0%  
POA-LMP81 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP86 \31,500 \23,625 25.0%  
POA-LMP90 \47,250 \35,438 25.0%  
POA-LMP91 \33,600 \25,200 25.0%  
POA-LMP94 \31,500 \23,625 25.0% 2005/11月中
POA-LMP98 \47,250 \35,438 25.0% 2006/06/21



ショッピングバスケットがあなたのブラウザで利用できない場合はお手数ですが
直接電子メール等でご注文ください
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-11-11小林革具ビル1階
メールにてお問い合わせくださいorder@diskgroup.jp
TEL 03-5817-3408 営業時間 AM10:00〜18:00 日曜祝日お休み臨時休業はこちら
FAX 03-5817-3409
有限会社ディスクグループ